Veľkostná tabuľka - Kolieskové korčule
Veľkosti kolieskových korčuli v našom eshope označujeme tak, ako ich označuje konkrétny výrobca. Môžete sa tak stretnúť s číslovaním UK alebo EU (Euro).
V tomto článku nájdete veľkostné tabuľky pre všetky značky ponúkame ako napríklad Rollerblade, K2 alebo Fila.
Viete ako si správne odmerať dĺžku chodidla a následne vybrať vhodnú veľkosť?
Ak si nie ste istý EU alebo UK označením, tak je v tabuľke aj označenie mondopoint ktoré označuje dĺžku chodidla v centimetroch.
Chcete vedieť ako treba postupovať pri odmeraní chodidla?
- položte kus čistého papiera ku stene
- obujte si ponožku (ideálne v akej korčulujete)
- postavte sa na položený papier tak aby sa päta dotýkala steny
- obkreslite Vaše chodidlo ceruzkou čo najpresnejšie (ideálne je odmerať obe chodidlá)
- odmerajte veľký palec prípadne najdlhší prst aby ste zistili dĺžku Vášho chodidla
- odmerajte šírku Vášho chodidla
- nájdite Vašu veľkosť v priloženej tabuľke
Veľkostná tabuľka - korčule ROLLER BLADE
Dĺžka v cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US muži | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | ||||
US ženy | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Veľkostná tabuľka - korčule Fila
Dĺžka v cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Veľkostná tabuľka - korčule K2
Muži:
Dĺžka v cm | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
EU | 39 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Ženy:
Dĺžka v cm | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
UK | 1.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Viac informácií ako postupovať pri výbere kolieskových korčuli sa dozviete v článku "Ako vybrať Kolieskové korčule"